| ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ Community |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:37:51
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-800 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:37:59
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-800 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:38:03
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-320 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:38:14
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:38:35
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-320 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:39:23
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F3.5 | -0.30 EV | ISO-500 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:40:08
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F3.5 | -0.30 EV | ISO-500 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 09:52:11
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:37:51
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:37:59
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:38:03
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:38:14
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:38:35
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:39:23
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 12:40:08
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-04-17 09:52:11»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³ µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´Ü ÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |