| ½Ã±×¸¶ Photo&TalK |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:25:24
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F4.5 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:25:35
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1600s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:26:08
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:26:23
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:26:34
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:27:00
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1000s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:27:30
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:28:03
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:28:08
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/640s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:28:27
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:28:36
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:29:08
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:29:33
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:29:47
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:29:59
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:30:29
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:30:36
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:30:46
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:31:12
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:31:24
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/800s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:31:53
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:32:19
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:32:34
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:32:52
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:33:34
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/200s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired |
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:25:24
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:25:35
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:26:08
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:26:23
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:26:34
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:27:00
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:27:30
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:28:03
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:28:08
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:28:27
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:28:36
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:29:08
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:29:33
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:29:47
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:29:59
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:30:29
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:30:36
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:30:46
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:31:12
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:31:24
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:31:53
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:32:19
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:32:34
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:32:52
SIGMA | SIGMA dp1 Quattro | 2017-04-15 15:33:34»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |