| ¼Ò´Ï Photo&TalK |
SAMSUNG | NX1 | 2017-08-27 19:31:51
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 15.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-05-14 19:56:49
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 17.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-05-13 19:56:03
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 20.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-05-14 20:08:27
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 25.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-06-05 20:12:32
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 25.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-08-02 19:50:24
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 10.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-09-14 20:55:11
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 30.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-09-17 21:01:33
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 20.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2017-12-23 23:48:57
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 30.0s | -1.30 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-10-28 20:14:12
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 17.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-05 17:53:43
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 17.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-12-09 17:43:58
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 20.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-27 22:23:52
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 20.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-26 18:33:15
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 20.0s | F16.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 20.00mm | 35mm equiv 30mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-25 07:34:05
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-100 | 82.00mm | 35mm equiv 126mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-19 18:12:16
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 20.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-12 17:54:30
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 15.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-12-09 23:16:43
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 20.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-02-05 21:09:32
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 26.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-01-28 18:31:44
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 25.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-02-19 19:13:25
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 20.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-04-30 19:52:43
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 27.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-04-30 20:24:32
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 37.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-12-17 17:43:58
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 15.0s | 0.00 EV | ISO-100 | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2017-08-27 19:31:51
SAMSUNG | NX1 | 2017-05-14 19:56:49
SAMSUNG | NX1 | 2017-05-13 19:56:03
SAMSUNG | NX1 | 2017-05-14 20:08:27
SAMSUNG | NX1 | 2017-06-05 20:12:32
SAMSUNG | NX1 | 2017-08-02 19:50:24
SAMSUNG | NX1 | 2017-09-14 20:55:11
SAMSUNG | NX1 | 2017-09-17 21:01:33
SAMSUNG | NX30 | 2017-12-23 23:48:57
SAMSUNG | NX1 | 2017-10-28 20:14:12
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-05 17:53:43
SAMSUNG | NX1 | 2017-12-09 17:43:58
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-27 22:23:52
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-26 18:33:15
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-25 07:34:05
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-19 18:12:16
SAMSUNG | NX1 | 2017-11-12 17:54:30
SAMSUNG | NX1 | 2017-12-09 23:16:43
SAMSUNG | NX1 | 2017-02-05 21:09:32
SAMSUNG | NX1 | 2017-01-28 18:31:44
SAMSUNG | NX1 | 2017-02-19 19:13:25
SAMSUNG | NX1 | 2017-04-30 19:52:43
SAMSUNG | NX1 | 2017-04-30 20:24:32
SAMSUNG | NX1 | 2017-12-17 17:43:58»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |