| »ï¼º Photo&TalK |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:14:25
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F-nan | +0.60 EV | ISO-100 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:18:53
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F-nan | +1.30 EV | ISO-100 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:19:21
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F-nan | +1.30 EV | ISO-100 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:14:21
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/160s | F-nan | +1.60 EV | ISO-100 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:25:16
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F-nan | +1.00 EV | ISO-100 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:24:15
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F-nan | 0.00 EV | ISO-640 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:27:04
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2500s | F-nan | +0.60 EV | ISO-100 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:43:20
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/160s | F-nan | 0.00 EV | ISO-160 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:45:37
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F-nan | 0.00 EV | ISO-1000 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:31:20
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/2000s | F-nan | -0.30 EV | ISO-2000 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:58:04
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F-nan | 0.00 EV | ISO-400 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:19:46
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F-nan | 0.00 EV | ISO-800 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:01:31
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F-nan | 0.00 EV | ISO-640 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:02:00
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F-nan | 0.00 EV | ISO-400 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:03:26
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F-nan | 0.00 EV | ISO-125 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:07:39
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F-nan | 0.00 EV | ISO-320 | 0.00mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:14:25
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:14:21
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:19:46
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:24:15
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:31:20
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 13:58:04
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:01:31
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:02:00
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:03:26
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:07:39
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:18:53
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:19:21
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:25:16
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:27:04
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:43:20
SAMSUNG | NX30 | 2016-01-01 14:45:37»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |