| »ï¼º Photo&TalK |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 09:15:29
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 09:09:14
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 09:52:09
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 19.00mm | 35mm equiv 29mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 13:13:43
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 13:33:56
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 14:05:59
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1000s | F13.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 18:40:48
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-3200 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 18:43:54
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 18:50:45
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/50s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 18:57:30
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/40s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 19:02:48
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-21 17:51:43
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-3200 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-21 17:56:37
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/80s | F4.0 | +1.00 EV | ISO-3200 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 08:06:10
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F8.0 | +1.00 EV | ISO-400 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 08:17:49
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F8.0 | +1.00 EV | ISO-400 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 08:24:52
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F4.0 | +1.00 EV | ISO-1000 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 08:40:39
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 11:23:35
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/160s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 11:31:07
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/200s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 11:44:05
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 11:51:43
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1250s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 13.00mm | 35mm equiv 20mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 12:05:56
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/80s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 13:36:17
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 13:39:15
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 13:48:22
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/160s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 09:09:14
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 09:15:29
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 09:52:09
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 13:13:43
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 13:33:56
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 14:05:59
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 18:40:48
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 18:43:54
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 18:50:45
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 18:57:30
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-20 19:02:48
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-21 17:51:43
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-21 17:56:37
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 08:06:10
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 08:17:49
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 08:24:52
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 08:40:39
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 11:23:35
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 11:31:07
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 11:44:05
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 11:51:43
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 12:05:56
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 13:36:17
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 13:39:15
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-22 13:48:22»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |