| »ï¼º Photo&TalK | 
 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:35:12 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +1.00 EV | ISO-125 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:35:36 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +2.00 EV | ISO-125 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:36:02 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F4.5 | +0.60 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:36:15 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +0.60 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:06:36 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +1.30 EV | ISO-125 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:07:24 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +1.30 EV | ISO-160 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:09:06 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +1.30 EV | ISO-160 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:15:13 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F5.6 | +0.60 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:26:25 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/50s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
|   SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:34:01 Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F5.0 | +1.60 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired | 
źõ
ºÐ´ç¼¿ï´ëº´¿ø ºÎ±Ù
.
.
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:35:12
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:35:12
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +1.00 EV | ISO-125 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:35:36
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:35:36
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +2.00 EV | ISO-125 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:36:02
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:36:02
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F4.5 | +0.60 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:36:15
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:36:15
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +0.60 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:06:36
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:06:36
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +1.30 EV | ISO-125 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:07:24
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:07:24
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +1.30 EV | ISO-160 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:09:06
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:09:06
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F4.5 | +1.30 EV | ISO-160 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:15:13
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:15:13
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F5.6 | +0.60 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:26:25
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:26:25
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/50s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:34:01
SAMSUNG | NX500 | 2015-12-12 16:34:01
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F5.0 | +1.60 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
 
 Ãßõ 2
Ãßõ 2
 
»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä. 
	»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
| ¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
		 | 
|  |   |   |   | |
