| »ï¼º Photo&TalK |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 19:57:44
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 5.0s | F10.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 16.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:03:22
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1.3s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 16.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:07:20
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/13s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-100 | 16.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:12:07
Manual | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/10s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 16.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:14:45
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/8s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 16.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:29:04
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/40s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 39.00mm | 35mm equiv 60mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:37:40
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/3s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 16.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:33:10
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/3s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 16.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:43:26
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/15s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 29.00mm | 35mm equiv 44mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:45:51
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/40s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 31.00mm | 35mm equiv 47mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:02:01
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/15s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 34.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:04:02
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 18.00mm | 35mm equiv 27mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:05:22
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 29.00mm | 35mm equiv 44mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:30:27
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/6s | F5.6 | +1.00 EV | ISO-400 | 45.00mm | 35mm equiv 69mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:31:24
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/4s | F4.5 | +1.00 EV | ISO-400 | 26.00mm | 35mm equiv 40mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:36:33
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F4.5 | +1.00 EV | ISO-400 | 26.00mm | 35mm equiv 40mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:37:33
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/40s | F4.5 | +1.00 EV | ISO-400 | 29.00mm | 35mm equiv 44mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 19:57:44
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:03:22
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:07:20
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:12:07
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:14:45
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:29:04
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:33:10
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:37:40
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:43:26
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 20:45:51
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:02:01
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:04:02
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:05:22
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:30:27
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:31:24
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:36:33
SAMSUNG | NX500 | 2015-11-10 21:37:33»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |