| »ï¼º Photo&TalK |
SAMSUNG | NX1 | 2015-09-29 12:49:37
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1250s | F2.8 | -1.00 EV | ISO-100 | 78.00mm | 35mm equiv 120mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX500 | 2015-10-27 12:21:32
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX500 | 2015-10-17 18:00:06
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/13s | F5.6 | -0.30 EV | ISO-800 | 48.00mm | 35mm equiv 73mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-11 17:39:49
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F8.0 | -1.00 EV | ISO-400 | 50.00mm | 35mm equiv 77mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-04 16:20:01
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-800 | 89.00mm | 35mm equiv 137mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-09-29 10:39:50
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/250s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 145.00mm | 35mm equiv 223mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX500 | 2015-08-14 17:17:41
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/80s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 92mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-10 17:37:03
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F2.8 | -1.30 EV | ISO-400 | 60.00mm | 35mm equiv 92mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-10 17:53:00
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.8 | -1.60 EV | ISO-800 | 145.00mm | 35mm equiv 223mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-09-29 07:43:30
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/800s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 150.00mm | 35mm equiv 231mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-07 12:32:32
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/160s | F2.8 | -0.60 EV | ISO-100 | 50.00mm | 35mm equiv 77mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX mini | 2015-10-24 16:43:00
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/15s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 9.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-08 15:52:30
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/500s | F2.8 | -0.30 EV | ISO-100 | 89.00mm | 35mm equiv 137mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-21 13:00:09
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2000s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 51.00mm | 35mm equiv 78mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-27 12:40:16
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2000s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 50.00mm | 35mm equiv 77mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-21 12:31:10
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/3200s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 50.00mm | 35mm equiv 77mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-27 12:34:02
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-3200 | 50.00mm | 35mm equiv 77mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-09-21 12:28:53
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1600s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-100 | 73.00mm | 35mm equiv 112mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX500 | 2015-10-11 16:03:22
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F5.6 | -0.30 EV | ISO-100 | 45.00mm | 35mm equiv 69mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX500 | 2015-10-24 12:13:27
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/800s | F2.0 | +0.30 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-29 12:57:14
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/15s | F11.0 | +0.30 EV | ISO-100 | 150.00mm | 35mm equiv 231mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-24 16:33:33
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F2.8 | -0.60 EV | ISO-400 | 55.00mm | 35mm equiv 84mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-14 12:51:12
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/20s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 50.00mm | 35mm equiv 77mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-08 18:09:18
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/160s | F2.8 | -1.00 EV | ISO-1600 | 63.00mm | 35mm equiv 97mm | Not Fired
|
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-16 12:42:17
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/25s | F14.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 60.00mm | 35mm equiv 92mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-09-29 12:49:37
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-16 12:42:17
SAMSUNG | NX500 | 2015-10-27 12:21:32
SAMSUNG | NX500 | 2015-10-17 18:00:06
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-11 17:39:49
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-04 16:20:01
SAMSUNG | NX1 | 2015-09-29 10:39:50
SAMSUNG | NX500 | 2015-08-14 17:17:41
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-10 17:37:03
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-10 17:53:00
SAMSUNG | NX1 | 2015-09-29 07:43:30
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-07 12:32:32
SAMSUNG | NX mini | 2015-10-24 16:43:00
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-08 15:52:30
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-21 13:00:09
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-27 12:40:16
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-21 12:31:10
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-27 12:34:02
SAMSUNG | NX1 | 2015-09-21 12:28:53
SAMSUNG | NX500 | 2015-10-11 16:03:22
SAMSUNG | NX500 | 2015-10-24 12:13:27
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-29 12:57:14
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-24 16:33:33
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-14 12:51:12
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-08 18:09:18»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |