| »ï¼º Photo&TalK |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:28:16
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 15.0s | F18.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:34:36
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 9.0s | F18.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:07:22
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 25.0s | F14.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:11:04
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 6.0s | F14.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:14:55
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 16.0s | F18.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:17:28
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 12.0s | F18.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:25:28
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 18.0s | F18.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:26:02
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 16.0s | F18.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:33:29
Manual | Centre Weighted Average | Auto WB | 15.0s | F18.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 30.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired |
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:28:16
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:34:36
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:07:22
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:11:04
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:14:55
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:17:28
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:25:28
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:26:02
SAMSUNG | NX1 | 2015-10-03 20:33:29»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |