| ÆÄ³ª¼Ò´Ð Photo&TalK |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:38:12
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-250 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:38:25
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-320 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:39:36
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:39:43
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-250 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:39:49
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:40:10
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/160s | F4.0 | +0.30 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:40:23
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | +0.30 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:42:06
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/160s | F4.0 | +0.30 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:42:24
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | +0.30 EV | ISO-250 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:45:17
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | +1.00 EV | ISO-320 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:47:03
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-640 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:47:31
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | +0.70 EV | ISO-320 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:48:35
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F4.0 | +1.00 EV | ISO-500 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:50:28
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F3.5 | +1.00 EV | ISO-320 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:52:26
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F3.5 | +1.00 EV | ISO-1000 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:59:01
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F3.5 | +1.00 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:01:05
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/160s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:02:59
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/200s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:03:21
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-320 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:03:31
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:04:56
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/160s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:07:22
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/160s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-250 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:53:44
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/200s | F4.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 60.00mm | 35mm equiv 120mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:38:12
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:38:25
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:39:36
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:39:43
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:39:49
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:40:10
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:40:23
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:42:06
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:42:24
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:45:17
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:47:03
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:47:31
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:48:35
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:50:28
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:52:26
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 12:59:01
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:01:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:02:59
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:03:21
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:03:31
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:04:56
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:07:22
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2017-04-13 13:53:44»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |