| ÆÄ³ª¼Ò´Ð Photo&TalK |
½ÅÇü ÆÄ³ª¼Ò´Ð GF3 Å×½ºÆ®:
Æú¶õµå À¥»çÀÌÆ® Optyczne (±¸±Û ¿µ¾î ¹ø¿ªÀ» ÀÐÀ¸·Á¸é ¿©±â Ŭ¸¯)´Â E-P3 Ç® ¸®ºä¸¦ °Ô½ÃÇÏ¿´´Ù. ÃÑÁ¡Àº ÆÄ³ª¼Ò´Ð G3¿Í »ï¼º NX100º¸´Ùµµ ³ô´Ù! (43rumors ¿î¿µÀÚ°¡ ÀÌ°É ¿Ö GF3 Å×½ºÆ® Ç׸ñÀ¸·Î ³Ö¾ú´ÂÁö ¸ð¸£°Ú³×¿ä... ¾Æ¸¶µµ ½Ç¼öÀÎ µí.)
¿¬»ç
¼Õ¶³¸² º¸Á¤
AF Á¤È®µµ (º°·Î µ¿ÀÇÇϱ⠾î·Á¿î... ÀÌ»óÇÑ °á°ú... ¤Ñ.¤Ñ)
ÇØ»ó·Â
ÈÀÌÆ® ¹ë·±½º Á¤È®µµ
| Á¶±¤ Á¶°Ç | ÈÀÌÆ® ¹ë·±½º | ÆíÂ÷ (¼öÄ¡°¡ ÀûÀ»¼ö·Ï Á¤È®) |
äµµ [%] (100%¿¡ °¡±î¿ï¼ö·Ï Á¤È®) |
| ¸¼Àº ³¯ | ÀÚµ¿ | 4.84 | 112 |
| ¸¼Àº ³¯ | ¸¼Àº ³¯ | 4.18 | 109.9 |
| È帰 ³¯ | ÀÚµ¿ | 4.72 | 108.2 |
| È帰 ³¯ | È帰 ³¯ | 4.98 | 109.1 |
| 3000K | ÀÚµ¿ | 11.6 | 111.5 |
| 3000K | ¹é¿µî | 7.82 | 110.7 |
| 3000K | 3000K | 5.24 | 108.3 |
| 6400K | ÀÚµ¿ | 5.18 | 113 |
| 6400K | 6400K | 10.8 | 116.6 |
| Ç÷¡½Ã | ÀÚµ¿ | 5.53 | 99.61 |
| Ç÷¡½Ã | Ç÷¡½Ã | 6.15 | 99.34 |
³ëÀÌÁî (JPEG)
| ISO 1600 | |||
| E-P3 | |||
| E-PL2 | |||
| G3 | |||
| NX100 | |||
| ISO 3200 | |||
| E-P3 | |||
| E-PL2 | |||
| G3 | |||
| NX100 | |||
|
ISO 6400 |
|||
| E-P3 | |||
| E-PL2 | |||
| G3 | |||
| NX100 | |||
| ISO 12800 | |||
| E-P3 | |||
³ëÀÌÁî (RAW)
| ISO 1600 | |||
| E-P3 | |||
| E-PL2 | |||
| G3 | |||
| NX100 | |||
| ISO 3200 | |||
| E-P3 | |||
| E-PL2 | |||
| G3 | |||
| NX100 | |||
| ISO 6400 | |||
| E-P3 | |||
| E-PL2 | |||
| G3 | |||
| NX100 | |||
| ISO 12800 | |||
| E-P3 | |||
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö
°èÁ¶
| ISO 200 | ||
| 0 EV | 4 EV | |
| E-P3 | ||
| 50D | ||
| ISO 1600 | ||
| E-P3 | ||
| 50D | ![]() |
| ISO 200 | ||
| 0 EV | EV -4 | |
| E-P3 | ||
| 50D | ||
| ISO 1600 | ||
| E-P3 | ||
| 50D |
ÃÖÁ¾ Æò°¡
| Á¡¼ö | ÃÖ´ë | ¿Ã¸²Çª½º E-P3 | ÆÄ³ª¼Ò´Ð G3 | »ï¼º NX100 |
| ¿Ü°ü | 7 | 4.90 | 2.66 | 3.92 |
| ¿¬°á | 4 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| ¹öư | 4 | 2.20 | 1.60 | 2.2 |
| ¸Þ´º | 3 | 2.16 | 1.92 | 2.16 |
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 5 | 1.61 | 2.72 | 1.53 |
| ¶óÀÌºê ºä | 3 | 2.20 | 2.20 | 1.3 |
| ºäÆÄÀδõ | 5 | 0.00 | 2.84 | 0 |
| ¿ÀÅäÆ÷Ä¿½º ¼Óµµ | 5 | 1.06 | 1.76 | 0.8 |
| ¿ÀÅäÆ÷Ä¿½º | 10 | 7.27 | 6.34 | 7.57 |
| Ãø±¤ | 8 | 4.25 | 3.65 | 5 |
| Ưº° ±â´É | 4 | 2.24 | 1.15 | 0.68 |
| Ç÷¡½Ã | 4 | 2.33 | 1.57 | 0.7 |
| ÇØ»ó·Â (MTF) | 8 | 5.86 | 6.31 | 4.52 |
| ÈÀÌÆ® ¹ë·±½º | 3 | 1.07 | 1.38 | 0.48 |
| JPEG ÈÁú | 7 | 3.69 | 3.50 | 2.02 |
| RAW ÈÁú | 10 | 5.26 | 5.89 | 5.84 |
| DR & °èÁ¶ | 10 | 5.07 | 5.07 | 5.73 |
| ÃѰè | 100 | 52.03 | 51.39 | 45.28 |
»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |