| ÆÄ³ª¼Ò´Ð Photo&TalK |
Áö±Ý ÀÐÀ»¸¸ÇÑ ¸¹Àº ¼öÀÇ E-P3 ºñ±³°¡ ÀÖ´Ù.
ePhotozine (Click here)´Â ¿Ã¸²Çª½º E-P3 ´ë ÆÄ³ª¼Ò´Ð GF3 ´ë ¼Ò´Ï NEX-5 ´ë »ï¼º NX11 Ç® ºñ±³¸¦ °Ô½ÃÇÏ¿´´Ù. ÀüÀïÀÇ ½ÂÀÚ¸¦ ¸ÂÃ纸¶ó?
| ¼Ò´Ï NEX-5 | ¿Ã¸²Çª½º PEN E-P3 | ÆÄ³ª¼Ò´Ð ·ç¹Í½º GF3 | »ï¼º NX11 |
| 1,420¸¸ È¼Ò | 1,230¸¸ È¼Ò | 1,230¸¸ È¼Ò | 1,460¸¸ È¼Ò |
| 23.4x15.6mm APS-C | 17.3 x 13mm | 17.3 x 13mm | 23.4x15.6mm APS-C |
| ·»Áî ±â¹Ý IS | ¼¾¼ ±â¹Ý ¼Õ¶³¸² ¹æÁö | ·»Áî ±â¹Ý IS | ·»Áî ±â¹Ý IS |
| ¸ÕÁö ¶³ÀÌ | ¸ÕÁö ¶³ÀÌ (SSWF) | ¸ÕÁö ¶³ÀÌ (SSWF) | ¸ÕÁö ¶³ÀÌ |
| 3 ÀÎÄ¡, 92¸¸ ȼÒ, ƿƮ ¹æ½Ä, 16:9 | 3 ÀÎÄ¡ ÅÍÄ¡, 61¸¸ ȼÒ, OLED, 3:2 | 3 ÀÎÄ¡, ÅÍÄ¡, 46¸¸ ȼÒ, 3:2 | 3 ÀÎÄ¡ AMOLED 61.4¸¸ ȼÒ, 4:3? |
| 7fps | 3fps | 3.8fps | 3fps |
| 25 AF Æ÷ÀÎÆ® | 35 ¿µ¿ª AF | 23 ¿µ¿ª Æ÷Ä¿½Ì | 15 AF Æ÷ÀÎÆ® |
| Ç® HD 1920x1080 | Ç® HD 1920x1080 | Ç® HD 1920x1080 | 720p |
| ½ºÅ×·¹¿À ¸¶ÀÌÅ© | ½ºÅ×·¹¿À ¸¶ÀÌÅ© | ¸ð³ë | ¸ð³ë |
| ISO200 - 12800 | ISO200 - 12800 | ISO160 - 6400 | ISO100-3200 |
| ±¤ÇÐ VF ÀÌ¿ë °¡´É | º°¸Å EVF /±¤ÇÐ | N/A (¾Ç¼¼¼¸® Æ÷Æ® ¶Ç´Â Ç÷¡½Ã ÇÖ ½´°¡ ¾ø´Ù.) | 92.1¸¸ È¼Ò EVF |
| ÀÛÀº ¿ÜºÎ Ç÷¡½Ã | ³»Àå Ç÷¡½Ã | ³»Àå Ç÷¡½Ã | ³»Àå Ç÷¡½Ã |
| 330 (CIPA) | 330 Àå (CIPA) | 340 (14mm ·»Áî »ç¿ë ½Ã, CIPA) | 400 (CIPA) |
| ¸¶±×³×½· ÇÕ±Ý | ±Ý¼Ó | ¾Ë·ç¹Ì´½ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ |
| 110x58.8x38.2mm | 122x69.1x34.3mm | 107.7x67.1x32.5mm | 123x87x39.8mm |
| 287g | 321g | 222g (¹Ùµð¸¸) | 353g |
| 18-55 IS Æ÷ÇÔ £479 | 14-42 Æ÷ÇÔ £799 | 14-42 IS Æ÷ÇÔ £449 | 18-55 IS Æ÷ÇÔ £389 |
* µ¿ÀÏÇÑ À¯È¿ ÇØ»óµµ
| ¼Ò´Ï NEX-5 | PEN E-P3 | ÆÄ³ª¼Ò´Ð GF3 | »ï¼º NX11 |
| 330 (CIPA) | 330 (CIPA) | 340 (CIPA, 14mm ·»Áî »ç¿ë ½Ã) | 400 (CIPA) |
| 330 (½ÇÁ¦) | 320 (½ÇÁ¦) | 310 (½ÇÁ¦) | 400+ (½ÇÁ¦) |
| ¼Ò´Ï NEX-5 | ·ç¹Í½º GF3 | NX11 | PEN E-P3 | |
| ¼ÅÅÍ ÀÀ´ä | 0.1 | <0.05 | 0.1 | <0.05 |
| ±¤°¢ - Æ÷Ä¿½º / ¼ÅÅÍ ÀÀ´ä | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| ÃÖ´ë ¸Á¿ø - Æ÷Ä¿½º / ¼ÅÅÍ ÀÀ´ä | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Àü¿øÀ» Ä×À» ¶§ »çÁøÀ» Âï±â±îÁö °É¸®´Â ½Ã°£ | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 |
| ¿¬ÀÌÀº ÃÔ¿µ (Ç÷¡½Ã ¾øÀ» ¶§) | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |
| Ç÷¡½Ã »ç¿ë ½Ã ¿¬ÀÌÀº ÃÔ¿µ | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 2.0 |
| ¿¬»ç ( ´À·ÁÁö±â Àü±îÁöÀÇ Àå¼ö) | 6fps (18 Àå) | 4fps (13 Àå) | 3fps (15 Àå) | 3fps (59 Àå) |
| ¿¬»ç (Ç÷¡½Ã »ç¿ë ½Ã) | 2fps | N/A | 2fps | 1.6s |
| ¿¬»ç (RAW) | 7fps (7 Àå) | 4fps (6Àå) | 3fps (5 Àå) | 3fps (8 Àå) |
* µÎ ¸¶ÀÌÅ©·Î Æ÷¼Áî Ä«¸Þ¶ó¿¡´Â ¿Ã¸²Çª½º M Zuiko 14-42mm II R ·»Áî°¡ »ç¿ëµÇ¾úÀ¸¸ç, »ï¼º Ŭ·¡½º 10 ¸Þ¸ð¸® Ä«µå·Î Å×½ºÆ®µÆ´Ù.
| ¼Ò´Ï NEX-5 | ÆÄ³ª¼Ò´Ð GF3 | »ï¼º NX11 | ¿Ã¸²Çª½º E-P3 |
| Ç® HD | Ç® HD | 720p, 30fps | Ç® HD |
| ½ºÅ×·¹¿À | ¸ð³ë | ¸ð³ë | ½ºÅ×·¹¿À |
| AVCHD Æ÷¸Ë / MP4 | AVCHD / MJPEG | H264 MP4 | AVCHD / MJPEG |
| µ¿¿µ»ó ¿¹Á¦ | µ¿¿µ»ó ¿¹Á¦ | µ¿¿µ»ó ¿¹Á¦ | µ¿¿µ»ó ¿¹Á¦ |
| ¿Ã¸²Çª½º PEN E-P3 | »ï¼º NX11 | ¼Ò´Ï NEX-5 | ÆÄ³ª¼Ò´Ð ·ç¹Í½º GF3 | |
| ±â´É | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä |
| Á¶ÀÛ¼º | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä | ¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä¡Û | ¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä¡Û |
| ¼º´É | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Û | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä |
| °¡°Ý | ¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä¡Û | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Û | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Û | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Û |
| ÃÑÁ¡ | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä | ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¢Ä |
°á·ÐÀº ¸ðµÎ 4.5 Á¡??
ºñ±³ Å×À̺íÀ» º¸¸é, ´Ù¼Ò ÇÇ»óÀûÀÎ ºñ±³¸¸ ÇÑ °Å ¾Æ´Ò±î ÇÏ´Â »ý°¢ÀÌ µå³×¿ä...
ÀÎü°øÇÐÀÇ ½ÂÀÚ: ±³Ã¼Çü ±×¸³°ú »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ °¡´ÉÇÑ E-P3. NEX ½Ã½ºÅÛÀº ÀÌ ±ÛÀ» ¾µ ¶§¿¡µµ ¿©ÀüÈ÷ ´Ù¼ÒÀÇ ¼º¼÷ÀÌ ¿ä±¸µÈ´Ù.
ưưÇÔÀÇ ½ÂÀÚ: ¾Ë·ç¹Ì´½ÀÇ ½Â¸®, À̰ÍÀº ¿Ã¸²Çª½º E-P3¿¡°Ô·Î °£´Ù.
ÀÚµ¿ Æ÷Ä¿½ºÀÇ ½ÂÀÚ: ¿Ã¸²Çª½º E-P3. ¿ÀÅäÆ÷Ä¿½º¸¦ °íÄ¡´Âµ¥ ¸î ³âÀÌ °É·ÈÁö¸¸, Áö±ÝÀº ¸Å¿ì ÁÁ´Ù.
¼öµ¿ Æ÷Ä¿½ºÀÇ ½ÂÀÚ: ¼Ò´Ï NEX-C3. ÇÇÅ·Àº ÈξÀ ´õ ÀÚ¿¬½º·´°í, ¿©·¯ºÐÀº ¿©ÀüÈ÷ ÇÑ ¿µ¿ªÀ» 10¹è·Î È®´ëÇÒ ÇÊ¿ä ¾øÀÌ Àå¸éÀÇ ³ª¸ÓÁö¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹èÅ͸® ¼ö¸íÀÇ ½ÂÀÚ: ¸Ó¸®Ä«¶ô ÇÑ ¿Ã¸¸Å ¼Ò´Ï NEX-C3. ¿Ã¸²Çª½º´Â ¿©ÀüÈ÷ E-P2¿Í E-P3¿¡¼ µ¿ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶Ç´Ù¸¥ ¹èÅ͸®¸¦ °³¹ßÇÏ¿© ½º½º·Î¸¦ ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù.
·»Áî ¼±ÅÃÀÇ ½ÂÀÚ: ¿Ã¸²Çª½º E-P3. À̰ÍÀº ÆÄ³ª¼Ò´Ð°ú ¿Ã¸²Çª½º ¸ðµÎ°¡ °øµ¿À¸·Î ·»Á ¼³°èÇÏ¿´°í, ±× ½Ã½ºÅÛÀÌ Á» ´õ ¿À·¡µÆ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¼Ò´Ï´Â, È®½ÅÇϰǵ¥, µû¶óÀâÀ» °ÍÀÌ´Ù.
ÈÁúÀÇ ½ÂÀÚ: µ¿·ü. ¼Ò´ÏÀÇ ¼¾¼´Â ÈǸ¢ÇÑ ÀáÀç·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖÁö¸¸, ´õ ³ªÀº ·»Áî°¡ ¿ä±¸µÈ´Ù. ¿Ã¸²Çª½ºÀÇ ¼¾¼´Â C3 ³»ºÎÀÇ APS-C¶ó´Â ¾ß¼ö¸¸Å °ÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ±×µéÀÇ ·»Áî´Â ¾Æ¸¶µµ EVIL ¶óÀξ÷ Ä«¸Þ¶ó °¡¿îµ¥ ÃÖ°íÀÏ °ÍÀÌ´Ù.
°í°¨µµÀÇ ½ÂÀÚ: ´õ³ªÀº ³ëÀÌÁî Á¦¾î¸¦ °¡Á³Áö¸¸, À̹ÌÁö¿¡¼ ¿©ÀüÈ÷ ´õ ¸¹Àº µðÅ×ÀÏÀ» À¯ÁöÇÏ´Â Ä«¸Þ¶óÀ̱⠶§¹®¿¡ ¼Ò´Ï NEX-C3
»ç¿ë¼ºÀÇ ½ÂÀÚ: ¿Ã¸²Çª½º E-P3. ±×·¸Áö¸¸, ¼Ò´Ï´Â ÀÌÂë¿¡¼ ¸¹Àº ¾Ö¸¦ ½è´Ù. ÇÏÁö¸¸ À̰ÍÀº ³ª¸¸À» À§ÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù.
È޴뼺ÀÇ ½ÂÀÚ: NEX-C3
ÆÄ³ª¼Ò´Ð ·ç¹Í½º GF3 ´ë ¿Ã¸²Çª½º PEN EP-3 ´ë ¼Ò´Ï NEX-C3 – ¾î´À °ÍÀ» »ì °ÍÀΰ¡? (Digitalrev)
|
Ư¡ |
ÆÄ³ª¼Ò´Ð ·ç¹Í½º GF3 | ¿Ã¸²Çª½º PEN EP-3 | ¼Ò´Ï NEX-C3 |
| ¼¾¼ Á¾·ù | Live MOS ¼¾¼ | ¸¶Æ÷ Live MOS ¼¾¼ | APS-C CMOS ¼¾¼ |
| ¼¾¼ Å©±â | 17.3x13.0mm | 17.3x13.0mm | 23.5 x 15.6mm |
| ¼¾¼ ÇØ»óµµ | 1,210¸¸ È¼Ò | 1,230¸¸ È¼Ò | 1,620¸¸ È¼Ò |
| LCD | 3.0 ÀÎÄ¡ (46¸¸ ȼÒ) TFT LCD | 3.0 ÀÎÄ¡ (61¸¸ ȼÒ) OLED | 3 ÀÎÄ¡ (92.16¸¸ ȼÒ) LCD |
| ƿƮ LCD | ¾È µÊ | ¾È µÊ | µÊ |
| ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° LCD | µÊ | µÊ | µÊ |
| ÀüÀÚ½Ä ºäÆÄÀδõ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
| HD µ¿¿µ»ó | 1920×1080 60i, 1280x720 60p | 1920×1080 60i, 1280x720 60p | 1280x720 30fps |
| ÃÖ´ë ¿¬»ç ¼Óµµ | 3.8fps | 3fps | 2.5fps |
| AF ½Ã½ºÅÛ | ÄÁÆ®¶ó½ºÆ® AF ½Ã½ºÅÛ | ÄÁÆ®¶ó½ºÆ® AF ½Ã½ºÅÛ | ÄÁÆ®¶ó½ºÆ® AF ½Ã½ºÅÛ |
| ³»ÀåÇü ¼Õ¶³¸² º¸Á¤ | ¾øÀ½ | ÀÖÀ½ | ¾øÀ½ |
| À̹ÌÁö °¨µµ | ISO 160 ~ 6400 | ISO 200 ~ 12800 | ISO 200 ~ 12800 |
| ¼ÅÅÍ ½ºÇÇµå ¹üÀ§ | 1/4000 ~ 60s | 1/4000 ~ 60s & ¹úºê | 1/4000 ~ 30s & ¹úºê |
| ³»Àå Ç÷¡½Ã | ÀÖÀ½ | ÀÖÀ½ | ¾øÀ½ |
| ¸Þ¸ð¸® Ä«µå ½½·Ô | 1x SD/SDHC/SDXC Ä«µå | 1x SD/SDHC/SDXC Ä«µå | 1x SD/SDHC/SDXC Ä«µå |
| ¹«°Ô (¹Ùµð¸¸, ¹èÅ͸®¿Í ¸Þ¸ð¸® Ä«µå Æ÷ÇÔ) | ¾à 264g | ¾à 369g | ¾à 225g |
| Å©±â (W x H x D) | Approx. 107.7 x 67.1 x 32.5mm | Approx. 122 x 69.1 x 34.3mm | 109.6 x 60 x 33mm |
| °¡°Ý | US$730.42 | US$1239 | US$731.6 |
| ¼Ò´Ï NEX-C3 | ¿Ã¸²Çª½º E-P3 | ÆÄ³ª¼Ò´Ð GF3 | |
| ISO 1600 | |||
| ISO 3200 | |||
| ISO 6400 | |||
| ISO 12800 |
Ãà¼ÒµÈ ºÎºÐ Å©·Ó 100% ¿øº» Å©·ÓÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) |
¿Ã¸²Çª½º E-P3 ´ë ¼Ò´Ï NEX-5 ISO ÀüÀï (Steve Huff)
The Olympus E-P3 is in Stock at Amazon, Adorama, B&H, J&R, eBay.
½ÅÇü ÆÄ³ª¼Ò´Ð GF3 Å×½ºÆ®:
Æú¶õµå À¥»çÀÌÆ® Optyczne (±¸±Û ¿µ¾î ¹ø¿ªÀ» ÀÐÀ¸·Á¸é ¿©±â Ŭ¸¯)´Â E-P3 Ç® ¸®ºä¸¦ °Ô½ÃÇÏ¿´´Ù. ÃÑÁ¡Àº ÆÄ³ª¼Ò´Ð G3¿Í »ï¼º NX100º¸´Ùµµ ³ô´Ù! (43rumors ¿î¿µÀÚ°¡ ÀÌ°É ¿Ö GF3 Å×½ºÆ® Ç׸ñÀ¸·Î ³Ö¾ú´ÂÁö ¸ð¸£°Ú³×¿ä... ¾Æ¸¶µµ ½Ç¼öÀÎ µí.)
Les Numeriques (Click here)¿Í Imaging Resource (Click here)ÀÇ ÆÄ³ª¼Ò´Ð GF3 ¸®ºä
The Panasoic GF3 is in Stock at Amazon, Adorama, B&H, J&R, eBay.
»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |