| ¿Ã¸²Çª½º Photo&TalK | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:09:15 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/30s | F4.5 | -0.30 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:09:20 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/20s | F4.5 | -0.30 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:09:23 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/40s | F4.5 | -0.30 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:10:48 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/40s | F4.5 | -0.30 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:12:18 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/50s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:19:01 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:24:54 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-500 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:40:47 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/30s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:24:20 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/30s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:25:12 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/25s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:27:21 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-800 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:29:20 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-320 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:39:02 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-800 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:46:45 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:59:36 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/100s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:12:35 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-800 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:12:44 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:16:03 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:16:24 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/50s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:16:32 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:16:47 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/50s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-21 08:38:56 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/20s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:09:15
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:09:20
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:09:23
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:10:48
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:12:18
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:19:01
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:24:54
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 19:40:47
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:24:20
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:25:12
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:27:21
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:29:20
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:39:02
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:46:45
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 20:59:36
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:12:35
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:12:44
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:16:03
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:16:24
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:16:32
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 21:16:47
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-21 08:38:56»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä. 
	»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
| 
 ¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
		  | 
![]()  | 				 
								 
				 
							  | 
			     | 
			  
		 | |