| ¿Ã¸²Çª½º Photo&TalK | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:39:07 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/4000s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:39:33 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/2500s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:39:53 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1600s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:40:42 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:41:10 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/640s | F3.5 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:48:53 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/640s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 14:19:57 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F5.6 | -0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 14:24:20 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/2000s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 14:28:24 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/800s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 14:39:43 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/4000s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 15:06:33 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/4000s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:54:38 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:55:04 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/2000s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:55:21 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/800s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:56:18 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:58:30 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/2500s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:58:44 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/2500s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:12:21 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:13:55 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/160s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:15:17 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/250s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:18:34 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/250s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:20:47 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/160s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:24:06 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:32:10 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:32:30 
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-250 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8  | 
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:39:07
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:39:33
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:39:53
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:40:42
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:41:10
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 13:48:53
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 14:19:57
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 14:24:20
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 14:28:24
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 14:39:43
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 15:06:33
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:54:38
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:55:04
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:55:21
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:56:18
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:58:30
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 17:58:44
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:12:21
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:13:55
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:15:17
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:18:34
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:20:47
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:24:06
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:32:10
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-09-20 18:32:30»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä. 
	»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
| 
 ¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
		  | 
![]()  | 				 
								 
				 
							  | 
			     | 
			  
		 | |