| ¿Ã¸²Çª½º Photo&TalK |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:23:14
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/250s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:26:26
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/400s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:32:22
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-800 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:32:41
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-500 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:32:50
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-640 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:34:33
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-500 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 11:28:59
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 11:33:29
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/800s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 11:36:15
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F5.6 | -0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 11:57:42
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:00:01
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:14:20
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1600s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:14:55
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1600s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:15:29
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1600s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:16:23
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1600s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:18:06
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/800s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:18:22
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F5.6 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:18:35
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:20:00
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/2000s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:27:56
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/400s | F3.5 | +0.70 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:28:14
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1600s | F5.6 | +0.30 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:40:32
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/60s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-250 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:40:47
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:44:15
Aperture Priority | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 35mm equiv 40mm | 8 |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:23:14
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:26:26
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:32:22
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:32:41
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:32:50
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 10:34:33
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 11:28:59
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 11:33:29
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 11:36:15
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 11:57:42
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:00:01
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:14:20
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:14:55
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:15:29
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:16:23
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:18:06
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:18:22
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:18:35
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:20:00
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:27:56
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:28:14
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:40:32
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:40:47
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P5 | 2016-07-17 12:44:15»ó´ë¿¡°Ô »óó¸¦ Áֱ⺸´Ù´Â °°ÀÌ Áñ°Å¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÄÚ¸àÆ® ºÎʵå·Á¿ä.
»ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³µî ºÎÀûÀýÇÑ ÄÚ¸àÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿î¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
¼Ò¼È ·Î±×ÀÎ
|
![]() |
|
|
| |